2022-12-30
12月30日現在保有日本株
会社名 | 銘柄番号 | 株数 | 業種 |
---|---|---|---|
イオン | 8267 | 100 | 小売業 |
TBK | 7277 | 1200 | 輸送用機器 |
福島銀行 | 8562 | 1000 | 銀行業 |
FIG | 4392 | 200 | 情報・通信業 |
セブン銀行 | 8410 | 3500 | 銀行業 |
大江戸温泉 | 3472 | 5 | J-REIT |
きもと | 7908 | 800 | 化学 |
東レ | 3402 | 400 | 繊維製品 |
レンゴー | 3941 | 200 | パルプ・紙 |
いちごホテル | 3463 | 6 | J-REIT |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 | J-REIT |
JFEホールディングス | 5411 | 100 | 鉄鋼 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 1000 | 石油・石炭製品 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 | 食料品 |
共立印刷 | 7838 | 900 | その他製品 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 800 | ガラス・土石製品 |
JR西日本 | 9021 | 100 | 陸運業 |
中部電力 | 9502 | 400 | 電気・ガス業 |
国際計測器 | 7722 | 800 | 精密機器 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 200 | 不動産業 |
日創プロニティ | 3440 | 600 | 金属製品 |
田中商事 | 7619 | 100 | 卸売業 |
九州電力 | 9508 | 500 | 電気・ガス業 |
タツタ電線 | 5809 | 2700 | 非金属 |
マネックスグループ | 8698 | 1100 | 商品先物取引業 |
ヒューリック | 3003 | 300 | 不動産業 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 3470 | 2 | J-REIT |
日本電気硝子 | 5214 | 600 | ガラス・土石製品 |
東京個別指導学院 | 4745 | 100 | サービス業 |
日神グループホールディングス | 8881 | 100 | 不動産業 |
JMホールディングス | 3539 | 200 | 小売業 |
アイザワ証券 | 8708 | 300 | 証券・商品先物取引業 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 1 | J-REIT |
日本郵船 | 9101 | 600 | 海運業 |
トランスジェニック | 2342 | 300 | サービス業 |
TYK | 5363 | 2400 | ガラス・土石製品 |
サイネックス | 2376 | 100 | サービス業 |
サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | 2 | J-REIT |
アマダ | 6113 | 900 | 機械 |
ツガミ | 6101 | 400 | 機械 |
今日は大納会でですね。1年の最後の取引となります。
2021年12月30日の保有株・・・・http://lifecreator2014.blog.fc2.com/blog-entry-2084.html
1年前の保有株を見比べますとだいぶ銘柄数・保有数も増えたのではないかと思います。1年の目標としていた5%の利益は余裕で出せたので良かったと思います。その代わり配当金は少なくなった感があります。2023年もしっかり稼げるようになりたいですね。今年の投資は頑張りました。来年もしっかり投資して儲けていきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.