2022-11-26
11月26日現在保有日本株
会社名 | 銘柄番号 | 株数 | 業種 |
---|---|---|---|
イオン | 8267 | 100 | 小売業 |
TBK | 7277 | 1200 | 輸送用機器 |
福島銀行 | 8562 | 1000 | 銀行業 |
FIG | 4392 | 200 | 情報・通信業 |
セブン銀行 | 8410 | 3500 | 銀行業 |
大江戸温泉 | 3472 | 5 | J-REIT |
きもと | 7908 | 800 | 化学 |
東レ | 3402 | 400 | 繊維製品 |
レンゴー | 3941 | 200 | パルプ・紙 |
いちごホテル | 3463 | 6 | J-REIT |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 | J-REIT |
JFEホールディングス | 5411 | 100 | 鉄鋼 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 1000 | 石油・石炭製品 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 | 食料品 |
共立印刷 | 7838 | 900 | その他製品 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 2400 | ガラス・土石製品 |
JR西日本 | 9021 | 100 | 陸運業 |
中部電力 | 9502 | 400 | 電気・ガス業 |
国際計測器 | 7722 | 800 | 精密機器 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 200 | 不動産業 |
日創プロニティ | 3440 | 600 | 金属製品 |
田中商事 | 7619 | 100 | 卸売業 |
九州電力 | 9508 | 500 | 電気・ガス業 |
タツタ電線 | 5809 | 2200 | 非金属 |
マネックスグループ | 8698 | 1100 | 商品先物取引業 |
ヒューリック | 3003 | 300 | 不動産業 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 3470 | 2 | J-REIT |
日本電気硝子 | 5214 | 600 | ガラス・土石製品 |
東京個別指導学院 | 4745 | 100 | サービス業 |
日神グループホールディングス | 8881 | 100 | 不動産業 |
JMホールディングス | 3539 | 200 | 小売業 |
アイザワ証券 | 8708 | 300 | 証券・商品先物取引業 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 1 | J-REIT |
日本郵船 | 9101 | 600 | 海運業 |
東洋製罐グループホールディングス | 1407 | 100 | 金属製品 |
トランスジェニック | 2342 | 300 | サービス業 |
TYK | 5363 | 1800 | ガラス・土石製品 |
サイネックス | 2376 | 100 | サービス業 |
サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | 2 | J-REIT |
アマダ | 6113 | 900 | 機械 |
ツガミ | 6101 | 400 | 機械 |
保有銘柄を少しだけ減らして集中投資とした月でした。まあ、これからも利益の出ている銘柄は少しづつ減らして集中投資にしていきたいと思っております。
私は、中部電力・九州電力を保有しておりますが、カルテル課徴金のニュースが日本経済新聞から出てきております。
過去最高額と記事があり、株価の影響はどうなるのか心配です。まあつぶれる会社ではないと思いますが、これは株主にとって大損害を被る話となります。
中国・九州・中部電力にカルテル課徴金 過去最高額命令へ(日本経済新聞)
全くなにをやっているんだと株主としては言いたいですが、法律通りに粛々と経営してほしいと思っております。
これからも少しづつ投資銘柄を絞っていきたいと思いますが、ほかの銘柄にも気が向いてしまうので、しっかりと考えて投資していきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.