2022-05-01
5月1日現在保有米国株
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 457 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
EXXON MOBIL | XOM | 58 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 32 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
PPL CORP | PPL | 78 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 271 |
AMBEV SA | ABEV | 1525 |
GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | 150 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 44 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
NI SOURCE INC | NI | 35 |
FIRST ENERGY CORP | FE | 213 |
EXELON CORPORATION | EXC | 35 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 192 |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 224 |
GENERAL MOTORS CO | GM | 65 |
CORNING INC | GLW | 2 |
WARNER BROS. DISCOVERY | WBD | 109 |
だいぶ銘柄数に関して処理できたと思ったら次はCORNING(ティッカー:GLW)を買い始めました。さらにスピンオフでWARNER BROS. DISCOVERY(ティッカー:WBD)も増えてきております。問題ないのですが、最近アメリカ株金利上昇を受けてだいぶアメリカ株が大幅下落しているので、耐える時が来ているようです。円安なので、米ドルに両替するのも躊躇が必要です。これからもしっかりと保有していきたいと思いますので、配当金で購入を続けたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.