2021-12-31
12月31日現在保有日本株
会社名 | 銘柄番号 | 株数 | 業種 |
---|---|---|---|
イオン | 8267 | 100 | 小売業 |
TBK | 7277 | 1000 | 輸送用機器 |
福島銀行 | 8562 | 1000 | 銀行業 |
FIG | 4392 | 100 | 情報・通信業 |
セブン銀行 | 8410 | 3500 | 銀行業 |
大江戸温泉 | 3472 | 4 | J-REIT |
きもと | 7908 | 600 | 化学 |
東レ | 3402 | 300 | 繊維製品 |
レンゴー | 3941 | 100 | パルプ・紙 |
いちごホテル | 3463 | 6 | J-REIT |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 | J-REIT |
JFEホールディングス | 5411 | 100 | 鉄鋼 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 2400 | 石油・石炭製品 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 | 食料品 |
共立印刷 | 7838 | 900 | その他製品 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 2400 | ガラス・土石製品 |
JR西日本 | 9021 | 100 | 陸運業 |
中部電力 | 9502 | 100 | 電気・ガス業 |
国際計測器 | 7722 | 700 | 精密機器 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 200 | 不動産業 |
日創プロニティ | 3440 | 600 | 金属製品 |
泉州池田銀行 | 8714 | 4700 | 銀行業 |
田中商事 | 7619 | 100 | 卸売業 |
九州電力 | 9508 | 500 | 電気・ガス業 |
スターアジア不動産投資法人 | 3468 | 6 | J-REIT | ザイマックス・リート投資法人 | 3488 | 1 | J-REIT | タツタ電線 | 5809 | 300 | 非金属 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 8616 | 600 | 商品先物取引業 | マネックスグループ | 8698 | 800 | 商品先物取引業 | 住石ホールディングス | 1514 | 400 | 鉱業 |
無駄に別銘柄を購入して、火傷してしまったパターンです。短期取引の難しさを痛感しました。
日本の株価の伸びが世界と比べてイマイチでした。円安なのでもう少し伸びてもよいのかなあと思いましたが、現状を受け入れるしかありません。2022年はスイングトレードを目標に取引をしたいと思っております。5%の利益を目標に取引して儲けたいと思っております。
言った事を実現できるように、ブログの表紙に記載して心に刻みたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.