2021-03-28
3月28日現在米国株保有状況
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 431 |
FORD MOTER | F | 363 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
EXXON MOBIL | XOM | 58 |
COCA-COLA | KO | 29 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
SOUTHERN CO INC | SO | 52 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 249 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
DUKE ENERGY CORPORATION | DUK | 30 |
PPL CORP | PPL | 52 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 271 |
AMBEV SA | ABEV | 383 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 7 |
GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | 139 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 40 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
EVFM EVOFEM BIOSCIENCES INC | EVFM | 16 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
BP PLC | BP | 10 |
LNSR LENSAR | LNSR | 10 |
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | PBCT | 19 |
NI SOURCE INC | NI | 35 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2 |
FIRST ENERGY CORP | FE | 213 |
EXELON CORPORATION | EXC | 35 |
THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 80 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 185 |
今月はずっと購入したかったVERIZON COMMUNICATIONS INC(ティッカー:VZ)を購入しました。また私の総投資額が100,000ドルを超えてこれから配当金がドンドンと入ってくる予定となっております。最近のアメリカ株高で購入したい銘柄が少なくなってきておりますが、これからも投資を続けていきたいと思っております。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.