2021-02-27
2月27日現在米国株保有状況
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 431 |
FORD MOTER | F | 363 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
EXXON MOBIL | XOM | 58 |
COCA-COLA | KO | 29 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
SOUTHERN CO INC | SO | 52 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 249 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
DUKE ENERGY CORPORATION | DUK | 30 |
PPL CORP | PPL | 52 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 271 |
AMBEV SA | ABEV | 383 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 7 |
GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | 133 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 40 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
EVFM EVOFEM BIOSCIENCES INC | EVFM | 16 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
BP PLC | BP | 10 |
LNSR LENSAR | LNSR | 10 |
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | PBCT | 19 |
NI SOURCE INC | NI | 35 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2 |
FIRST ENERGY CORP | FE | 213 |
EXELON CORPORATION | EXC | 35 |
THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 80 |
前回より少しナンピン買いをしたばかりで先月とほとんど変わっておりません。3月の配当予定は100ドルぐらいを予想しており、これも勿論米国株の投資に使いたいと思っております。
最近円安傾向なので、日本円→米ドルに両替しにくい環境となっておりますが、私の基準為替が1ドル=110円なので、まだまだ米ドルに両替するタイミングはあると思っております。
最近はアメリカの金利が上昇している事で全世界の株価が暴落しておりますが、慎重に取引をしていきたいと思います。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.