2020-12-31
12月31日米国株保有状況
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 428 |
FORD MOTER | F | 363 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X ETF | SPXS | 30 |
EXXON MOBIL | XOM | 58 |
COCA-COLA | KO | 29 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
SOUTHERN CO INC | SO | 52 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 249 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
GAME STOP CORP | GME | 215 |
DUKE ENERGY CORPORATION | DUK | 30 |
PPL CORP | PPL | 52 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 271 |
AMBEV SA | ABEV | 383 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 7 |
GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | 129 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 40 |
INVESCO LTD | IVZ | 84 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
EVFM EVOFEM BIOSCIENCES INC | EVFM | 16 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
BP PLC | BP | 10 |
LNSR LENSAR | LNSR | 10 |
12月7日よりWALGREENS BOOTS ALLIANCE(ティッカー:WBA)を追加で購入したぐらいでその他は特に変更はありません。基本的にアメリカ株は売却せず、保有し続ける事で進めようと考えております。4か月で900ドルぐらい配当金で稼げたので、これからも配当を重視した投資を行いたいと思います。米国株を購入するにあたり為替が良いので、これからも投資をドンドンと行いたいと考えておりますが、手堅いものにこれから投資していきたいと考えております。

コメントの投稿
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.