2023-11-03
10月米国株・日本株配当金
日付 | 会社名 | ティッカー | 金額 | 配当金処理方法 |
---|---|---|---|---|
10月2日 | CORNING INC | GLW | US$53.95 | 米国再投資 |
10月2日 | GILEAD SCIENCES | GILD | US$12.38 | 円転 |
10月3日 | HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | HBAN | US$10.71 | 米国再投資 |
10月4日 | PPL CORP | PPL | US$13.47 | 米国再投資/円転 |
10月6日 | HALEON PLC | HLN | US$5.27 | 米国再投資 |
10月11日 | ALTRIA GROUP INC | MO | US$410.29 | 米国再投資 |
10月13日 | GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | US$32.06 | 米国再投資 |
10月31日 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | US$1.85 | 円転 |
計 | US$539.98 | |||
日付 | 会社名 | 番号 | 金額 |
---|---|---|---|
10月30日 | イオン | 2579 | 1,435円 |
計 | 1,435円 |
米国配当金に関しては、月間平均500ドルを超えているので特に問題ないと思います。これからも配当金を増やせるよう、配当金投資を進めたいと思っております。
日本株配当金に関しては、10月配当金の会社が少ないので仕方ありません。11月末/12月の配当金を楽しみにしようと思います。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2023-11-03
11月3日現在米国保有株
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 457 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 32 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
PPL CORP | PPL | 78 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 570 |
AMBEV SA | ABEV | 1645 |
HALEON PLC | GSK | 150 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 87 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 210 |
GENERAL MOTORS CO | GM | 65 |
CORNING INC | GLW | 268 |
WARNER BROS. DISCOVERY | WBD | 109 |
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | HBAN | 96 |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. | PBR | 931 |
Dow Inc. | DOW | 146 |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 10 |
PLDT | PHI | 66 |
特に代わり映えのしない保有銘柄ですが、特にコメントはありません。配当金で購入する日々を過ごしております。おそらく為替レート1ドル=150円近辺でそれ以上円安になると日銀が介入してくると思いますので、これが一番円安の水準と予想しております。これまでずっとアメリカ株を保有していて本当に良かったですが、これからも配当金で購入するスタイルは続きそうだと思います。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2023-11-03
11月3日現在保有日本株
会社名 | 銘柄番号 | 株数 | 業種 |
---|---|---|---|
イオン | 8267 | 100 | 小売業 |
TBK | 7277 | 1600 | 輸送用機器 |
福島銀行 | 8562 | 900 | 銀行業 |
FIG | 4392 | 200 | 情報・通信業 |
セブン銀行 | 8410 | 3900 | 銀行業 |
大江戸温泉 | 3472 | 5 | J-REIT |
きもと | 7908 | 800 | 化学 |
東レ | 3402 | 400 | 繊維製品 |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 | J-REIT |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 | 食料品 |
共立印刷 | 7838 | 900 | その他製品 |
JR西日本 | 9021 | 100 | 陸運業 | 国際計測器 | 7722 | 800 | 精密機器 |
日創プロニティ | 3440 | 600 | 金属製品 |
田中商事 | 7619 | 100 | 卸売業 |
マネックスグループ | 8698 | 1200 | 商品先物取引業 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 3470 | 2 | J-REIT |
日本電気硝子 | 5214 | 800 | ガラス・土石製品 |
東京個別指導学院 | 4745 | 100 | サービス業 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 1 | J-REIT |
トランスジェニック | 2342 | 300 | サービス業 |
サイネックス | 2376 | 100 | サービス業 |
信和 | 2447 | 700 | 金属製品 |
ビッグカメラ | 6113 | 200 | 小売業 |
福岡リート投資法人 | 8968 | 17 | J-REIT |
有沢製作所 | 5208 | 400 | 化学 |
日産化学 | 6090 | 500 | 化学 |
パンチ工業 | 6165 | 2200 | 機械 |
旭化成 | 3407 | 600 | 化学 |
IDEC | 6652 | 500 | 機械 |
ツガミ | 6101 | 700 | 化学 |
システナ | 2317 | 2000 | 情報・通信業 |
9月保有株の更新漏れもありましたが、11月3日現在の保有株となります。10月は株価がダダ下がりでしたが、11月に入ると急に上昇し始めて購入機会をなくしてしまいました。急に株式に資金が流入したのはどのような理由があったのかわかりませんが、仕方ありません。購入はおそらくREITになるのではないかと思います。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2023-11-03
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.