2022-12-30
12月日本株配当金
日付 | 会社名 | 番号 | 金額 |
---|---|---|---|
12月1日 | アイザワ証券グループ | 8708 | 3,108円 |
12月1日 | 日本郵船 | 9101 | 167,339円 |
12月1日 | 国際計測器 | 7722 | 7,594円 |
12月1日 | タツタ電線 | 5809 | 15,961円 |
12月1日 | ENEOSホールディングス | 5020 | 11,000円 |
12月1日 | 東レ | 3402 | 2,869円 |
12月1日 | セブン銀行 | 8410 | 15,340円 |
12月1日 | マネックスグループ | 8698 | 6,837円 |
12月2日 | レンゴー | 3941 | 1,913円 |
12月2日 | JFEホールディングス | 5411 | 5,000円 |
12月2日 | アジアパイルホールディングス | 5288 | 20,750円 |
12月2日 | 西日本旅客鉄道 | 9021 | 3,985円 |
12月5日 | 東洋製罐グループホールディングス | 5901 | 4,400円 |
12月5日 | センコーグループホールディングス | 9069 | 16,947円 |
12月6日 | シチズン時計 | 7762 | 3,000円 |
12月6日 | 共立印刷 | 7838 | 2,511円 |
12月9日 | 田中商事 | 7619 | 797円 |
12月15日 | 東京窯業 | 5363 | 1,800円 |
12月15日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 1,934円 |
日本郵船より高額の配当金を頂き満足しておりますが、まだまだ資金が欲しいと思う今日この頃です。配当金も馬鹿にならない金額なのでしっかりと貰って他の銘柄にどんどんと投資していきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-12-30
12月米国株配当金
日付 | 会社名 | ティッカー | 金額 | 配当金処理方法 |
---|---|---|---|---|
12月7日 | PITNEY BOWES INC | PBI | US$29.81 | 一部米国再投資/一部円転 |
12月12日 | DOW INC | DOW | US$73.41 | 米国再投資 |
12月13日 | 3M COMPANY | MMM | US$56.88 | 米国再投資 |
12月15日 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | US$16.48 | 米国再投資 |
12月19日 | CORNING INC | GLW | US$51.87 | 米国再投資 |
12月19日 | GENERAL MOTORS CO | GM | US$4.20 | 米国再投資 |
12月29日 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | PBR | US$18.84 | 米国再投資 |
計 | US$251.49 | |||
今年の12月の配当金は期待していたどおりには配当がありませんでした。円安の為、米国株に投資できていない現状があった為と分析しております。
特にマネックス証券のアメリカ株は円転して日本株に投資している為、なおさらないと思っております。仕方ない事ですが、円安でも少しでも和らいできているので、これから外国株に投資を進めていきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-12-30
12月30日現在保有株
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 457 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 32 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
PPL CORP | PPL | 78 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 277 |
AMBEV SA | ABEV | 1574 |
HALEON PLC | GSK | 150 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 44 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 210 |
GENERAL MOTORS CO | GM | 65 |
CORNING INC | GLW | 268 |
WARNER BROS. DISCOVERY | WBD | 109 |
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | HBAN | 96 |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. | PBR | 931 |
Dow Inc. | DOW | 146 |
PETROLEO BRASILEIRO S.A.(ティッカー:PBR)を大きく買い増しました。結果大幅に株価が上昇して、評価益を出しております。
2021年12月30日保有株・・・http://lifecreator2014.blog.fc2.com/blog-entry-2085.html
1年前と比べ保有株が減って集中投資ができているのではないかと思っております。利益をどんどんと米国株に移していきたいのですが、なかなか円安のこの時期にお金を動かす事に躊躇してしまいます。世界情勢もありますので大変な時期ですが、しっかりと配当をためて投資していきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-12-30
12月30日現在保有日本株
会社名 | 銘柄番号 | 株数 | 業種 |
---|---|---|---|
イオン | 8267 | 100 | 小売業 |
TBK | 7277 | 1200 | 輸送用機器 |
福島銀行 | 8562 | 1000 | 銀行業 |
FIG | 4392 | 200 | 情報・通信業 |
セブン銀行 | 8410 | 3500 | 銀行業 |
大江戸温泉 | 3472 | 5 | J-REIT |
きもと | 7908 | 800 | 化学 |
東レ | 3402 | 400 | 繊維製品 |
レンゴー | 3941 | 200 | パルプ・紙 |
いちごホテル | 3463 | 6 | J-REIT |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 | J-REIT |
JFEホールディングス | 5411 | 100 | 鉄鋼 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 1000 | 石油・石炭製品 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 | 食料品 |
共立印刷 | 7838 | 900 | その他製品 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 800 | ガラス・土石製品 |
JR西日本 | 9021 | 100 | 陸運業 |
中部電力 | 9502 | 400 | 電気・ガス業 |
国際計測器 | 7722 | 800 | 精密機器 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 200 | 不動産業 |
日創プロニティ | 3440 | 600 | 金属製品 |
田中商事 | 7619 | 100 | 卸売業 |
九州電力 | 9508 | 500 | 電気・ガス業 |
タツタ電線 | 5809 | 2700 | 非金属 |
マネックスグループ | 8698 | 1100 | 商品先物取引業 |
ヒューリック | 3003 | 300 | 不動産業 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 3470 | 2 | J-REIT |
日本電気硝子 | 5214 | 600 | ガラス・土石製品 |
東京個別指導学院 | 4745 | 100 | サービス業 |
日神グループホールディングス | 8881 | 100 | 不動産業 |
JMホールディングス | 3539 | 200 | 小売業 |
アイザワ証券 | 8708 | 300 | 証券・商品先物取引業 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 1 | J-REIT |
日本郵船 | 9101 | 600 | 海運業 |
トランスジェニック | 2342 | 300 | サービス業 |
TYK | 5363 | 2400 | ガラス・土石製品 |
サイネックス | 2376 | 100 | サービス業 |
サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | 2 | J-REIT |
アマダ | 6113 | 900 | 機械 |
ツガミ | 6101 | 400 | 機械 |
今日は大納会でですね。1年の最後の取引となります。
2021年12月30日の保有株・・・・http://lifecreator2014.blog.fc2.com/blog-entry-2084.html
1年前の保有株を見比べますとだいぶ銘柄数・保有数も増えたのではないかと思います。1年の目標としていた5%の利益は余裕で出せたので良かったと思います。その代わり配当金は少なくなった感があります。2023年もしっかり稼げるようになりたいですね。今年の投資は頑張りました。来年もしっかり投資して儲けていきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-12-30
2022-12-25
2022-12-24
【祝】私の保有しているタツタ電線(5809)2700株がTOBの対象になりました。
私、タツタ電線(5809)を2700株保有しておりますが、先日ストップ高まで上昇している事で不思議に思い、調べてみたらグループ会社のJX金属がTOB(買収)して、非上場化にしようと考えているようです。
2700株で、100万円以上の投資をしているので、仮にTOB価格で売却したとしたら、かなりの利益が取れるのではないかと思い期待しております。
おそらく売却を決めるのは株価が落ち着き始めたころにしようと考えております。なぜJX金属が買収しようか考えたかわかりませんが、小口の個人投資家にはうれしい限りです。
来週月曜日の株価は荒れると思いますが、静観して売却するタイミングを模索したいと思います。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。
2700株で、100万円以上の投資をしているので、仮にTOB価格で売却したとしたら、かなりの利益が取れるのではないかと思い期待しております。
おそらく売却を決めるのは株価が落ち着き始めたころにしようと考えております。なぜJX金属が買収しようか考えたかわかりませんが、小口の個人投資家にはうれしい限りです。
来週月曜日の株価は荒れると思いますが、静観して売却するタイミングを模索したいと思います。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-12-21
2022-12-18
2022-12-17
Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.