2022-10-01
2022-10-01
9月米国株配当金
日付 | 会社名 | ティッカー | 金額 | 配当金処理方法 |
---|---|---|---|---|
9月2日 | FIRST ENERGY CORP | FE | US$59.76 | 米国再投資 |
9月9日 | PITNEY BOWES INC | PBI | US$20.27 | 米国再投資 |
9月12日 | DOW INC | DOW | US$72.30 | 米国再投資 |
9月12日 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | US$27.36 | 米国再投資 |
9月12日 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | PBR | US$22.26 | 米国再投資 |
9月12日 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | US$16.48 | 米国再投資 |
9月13日 | 3M COMPANY | MMM | US$56.73 | 米国再投資 |
9月14日 | PITNEY BOWES INC | PBI | US$9.52 | 円転 |
9月15日 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | US$25.84 | 円転 |
9月15日 | GENERAL MOTORS CO | GM | US$4.21 | 円転 |
9月29日 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | PBR | US$22.71 | 米国再投資 |
9月30日 | CORNING INC | GLW | US$52.06 | 米国債投資 |
計 | US$389.50 | |||
9月の配当金実績をまとめました。昨対比104%の389.50ドルを稼ぎだしました。今期(2022年9月~2021年8月)まで好調な滑り出しとなっております。10月の配当金はあまり大きくは望めないような気がします。まあ、円安で投資ができていないので仕方ありませんが、じっくりと増やしていきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-10-01
10月1日現在保有米国株
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 457 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 32 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
PPL CORP | PPL | 78 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 275 |
AMBEV SA | ABEV | 1574 |
HALEON PLC | GSK | 150 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 44 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 203 |
GENERAL MOTORS CO | GM | 65 |
CORNING INC | GLW | 268 |
WARNER BROS. DISCOVERY | WBD | 109 |
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | HBAN | 96 |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. | PBR | 28 |
Dow Inc. | DOW | 146 |
株価大暴落で、私の保有株も大変な事になっております。投資をしていきたいのですが、日本円から米ドルに両替するのは難しく、配当金で投資を続けるしかないと思っております。まあ、毎月入ってくる金額は約3万円ぐらいでまあまあ、投資できるような感じなので、これからも投資していきたいと思っております。
ブログ更新しております。
応援よろしくお願いいたします。

2022-10-01
2022-10-01
10月1日現在保有日本株
会社名 | 銘柄番号 | 株数 | 業種 |
---|---|---|---|
イオン | 8267 | 100 | 小売業 |
TBK | 7277 | 1200 | 輸送用機器 |
福島銀行 | 8562 | 1000 | 銀行業 |
FIG | 4392 | 200 | 情報・通信業 |
セブン銀行 | 8410 | 3500 | 銀行業 |
大江戸温泉 | 3472 | 4 | J-REIT |
きもと | 7908 | 700 | 化学 |
東レ | 3402 | 400 | 繊維製品 |
レンゴー | 3941 | 200 | パルプ・紙 |
いちごホテル | 3463 | 6 | J-REIT |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 | J-REIT |
JFEホールディングス | 5411 | 100 | 鉄鋼 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 1000 | 石油・石炭製品 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 | 食料品 |
共立印刷 | 7838 | 900 | その他製品 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 2400 | ガラス・土石製品 |
JR西日本 | 9021 | 100 | 陸運業 |
中部電力 | 9502 | 400 | 電気・ガス業 |
国際計測器 | 7722 | 800 | 精密機器 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 200 | 不動産業 |
日創プロニティ | 3440 | 600 | 金属製品 |
田中商事 | 7619 | 100 | 卸売業 |
九州電力 | 9508 | 500 | 電気・ガス業 |
タツタ電線 | 5809 | 2200 | 非金属 |
マネックスグループ | 8698 | 1100 | 商品先物取引業 |
ヒューリック | 3003 | 300 | 不動産業 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 3470 | 2 | J-REIT |
日本電気硝子 | 5214 | 600 | ガラス・土石製品 |
東京個別指導学院 | 4745 | 100 | サービス業 |
日神グループホールディングス | 8881 | 100 | 不動産業 |
センコーグループホールディングス | 9069 | 1200 | 陸運業 |
サカタインクス | 4633 | 100 | 化学 |
JMホールディングス | 3539 | 200 | 小売業 |
アイザワ証券 | 8708 | 300 | 証券・商品先物取引業 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 1 | J-REIT |
日本郵船 | 9101 | 600 | 海運業 |
東洋製罐グループホールディングス | 1407 | 100 | 金属製品 |
新日本電工 | 5563 | 200 | 鉄鋼 |
シチズン時計 | 7762 | 200 | 精密機器 |
トランスジェニック | 2342 | 300 | サービス業 |
TYK | 5363 | 300 | ガラス・土石製品 |
サイネックス | 2376 | 100 | サービス業 |
保有銘柄は1か月前から変更はありません。日本郵船が株式分割したぐらいで、まったりと保有しています。株価が下落しており特に日本郵船が大幅安でシナリオが崩れています。しかしこれからも投資していくつもりなので、これからも投資を頑張っていきたいと思っております。

Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.