2021-08-01
2021-08-01
8月1日現在米国株保有リスト
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 435 |
FORD MOTER | F | 363 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
EXXON MOBIL | XOM | 58 |
COCA-COLA | KO | 29 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
SOUTHERN CO INC | SO | 52 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 260 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
DUKE ENERGY CORPORATION | DUK | 30 |
PPL CORP | PPL | 58 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 271 |
AMBEV SA | ABEV | 383 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 7 |
GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | 150 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 40 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
EVFM EVOFEM BIOSCIENCES INC | EVFM | 16 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
BP PLC | BP | 10 |
LNSR LENSAR | LNSR | 10 |
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | PBCT | 19 |
NI SOURCE INC | NI | 35 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2 |
FIRST ENERGY CORP | FE | 213 |
EXELON CORPORATION | EXC | 35 |
THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 80 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 187 |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 95 |
アメリカ株も楽しみなカテゴリーです。特に配当金。月々約3万円の配当金が入ってきております。3万円はわたくしの月のお小遣いとほぼ同等と金額なので、(ほんとは5万ぐらい使っているかな??)どんどんと増やしていきたいなあと思っております。目標としては月5万円ほどの配当金が稼げればよいのですが、そこに到達するにはまだまだ投資額を増やさなければいけないと考えております。今後はAT&T(ティッカー:T)の減配が決定的な為、今まで以上のスピードで投資をしなければいけないのではいけないと考えております。また10株以下かつ評価益の銘柄は売却して整理しようかなあと考えております。少し頭を冷やして考えていきたいと思っております。

2021-08-01
8月1日現在日本株保有リスト
会社名 | 銘柄番号 | 株数 |
---|---|---|
イオン | 8267 | 100 |
鉄人化計画 | 2404 | 100 |
TBK | 7277 | 1000 |
福島銀行 | 8562 | 1000 |
FIG | 4392 | 100 |
セブン銀行 | 8410 | 3200 |
大江戸温泉 | 3472 | 4 |
きもと | 7908 | 600 |
東レ | 3402 | 300 |
レンゴー | 3941 | 100 |
いちごホテル | 3463 | 6 |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 |
JFEホールディングス | 5411 | 100 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 2300 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 |
共立印刷 | 7838 | 900 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 2400 |
JR西日本 | 9021 | 100 |
中部電力 | 9502 | 100 |
国際計測器 | 7722 | 600 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 200 |
日創プロニティ | 3440 | 600 |
ロックペイント | 4621 | 400 |
泉州池田銀行 | 8714 | 4600 |
田中商事 | 7619 | 100 |
九州電力 | 9508 | 500 |
今月はアジアパイルホールディングス(5288)と九州電力(9508)を購入しました。九州電力(9508)に関しては年初来安値付近で購入できたので、今後の売買には期待したいと思っております。緊急事態宣言が明日からまた発出されるとの事でまた株価に影響が出そうですが、感染症予防と経済活動のバランスをとっていってほしいと思います。
企業にはこういったどのような異常時でも利益が取れるように、機械化、自動化を進めていってコストを下げてどのような緊急事態に差し迫っても利益が出る体質になってほしいと思っております。
日本株の資金の流れが明らかに変わってきており、機関投資家や大口の投資家はいったん利益を確定しようという動きと思っておりますが、小口の個人投資家はどさくさに紛れて少しづつ利益を重ねていきたいと思っております。

Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.