2021-02-27
2月27日現在日本株保有状況
会社名 | 銘柄番号 | 株数 |
---|---|---|
三井化学 | 4183 | 20 |
イオン | 8267 | 100 |
鉄人化計画 | 2404 | 100 |
TBK | 7277 | 1000 |
福島銀行 | 8562 | 1000 |
FIG | 4392 | 100 |
セブン銀行 | 8410 | 3100 |
プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 1541 | 25 |
大江戸温泉 | 3472 | 4 |
きもと | 7908 | 600 |
東海運 | 9380 | 100 |
東レ | 3402 | 200 |
レンゴー | 3941 | 100 |
いちごホテル | 3463 | 6 |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 |
JFEホールディングス | 5411 | 100 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 2300 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 |
共立印刷 | 7838 | 900 |
三菱ケミカルホールディングスグループ | 4188 | 500 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 2300 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 8306 | 400 |
JR西日本 | 9021 | 100 |
インヴィジブル投資法人 | 8963 | 9 |
関西電力 | 9503 | 1000 |
九州電力 | 9508 | 200 |
中部電力 | 9502 | 100 |
藤倉化成 | 4620 | 100 |
フォーバルテレコム | 9445 | 100 |
国際計測器 | 7722 | 400 |
先月と比べ、銘柄が増えてしまいました。先日の大暴落を受けて、これからもナンピン買いをしていきたいと思っております。
売却したい銘柄も出てきておりますが、少し利益を取りたいので、売却するのを少し待っています。
明日購入したい銘柄を調べて、買い注文を出したいと思います。3月の権利確定が近づくにつれて株価の心理戦が始まると思いますので、購入するタイミング、売却するタイミングはしっかりと見極めたいと思います。

2021-02-27
2月27日現在米国株保有状況
会社名 | ティッカー | 株数 |
---|---|---|
AT&T | T | 431 |
FORD MOTER | F | 363 |
PDL BIO PHARMA | PDLI | 140 |
GILEAD SCIENCES | GILD | 23 |
EXXON MOBIL | XOM | 58 |
COCA-COLA | KO | 29 |
TURQUOISE HILL RESOURCES | TRQ | 3 |
NOKIA CORP | NOK | 50 |
SOUTHERN CO INC | SO | 52 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 249 |
PITNEY BOWES INC | PBI | 810 |
DUKE ENERGY CORPORATION | DUK | 30 |
PPL CORP | PPL | 52 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 270 |
ALTRIA GROUP INC | MO | 271 |
AMBEV SA | ABEV | 383 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 7 |
GLAXO SMITH KLINE PLC | GSK | 133 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | WBA | 40 |
3M COMPANY | MMM | 53 |
EVFM EVOFEM BIOSCIENCES INC | EVFM | 16 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BTI | 37 |
BP PLC | BP | 10 |
LNSR LENSAR | LNSR | 10 |
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | PBCT | 19 |
NI SOURCE INC | NI | 35 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 2 |
FIRST ENERGY CORP | FE | 213 |
EXELON CORPORATION | EXC | 35 |
THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 80 |
前回より少しナンピン買いをしたばかりで先月とほとんど変わっておりません。3月の配当予定は100ドルぐらいを予想しており、これも勿論米国株の投資に使いたいと思っております。
最近円安傾向なので、日本円→米ドルに両替しにくい環境となっておりますが、私の基準為替が1ドル=110円なので、まだまだ米ドルに両替するタイミングはあると思っております。
最近はアメリカの金利が上昇している事で全世界の株価が暴落しておりますが、慎重に取引をしていきたいと思います。

Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.