2020-10-11
10月10日時点、日本株保有状況
会社名 | 銘柄番号 | 株数 |
---|---|---|
三井化学 | 4183 | 20 |
イオン | 8267 | 100 |
鉄人化計画 | 2404 | 100 |
TBK | 7277 | 1000 |
福島銀行 | 8562 | 1000 |
FIG | 4392 | 100 |
セブン銀行 | 8410 | 2400 |
プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 1541 | 25 |
大江戸温泉 | 3472 | 4 |
きもと | 7908 | 600 |
東海運 | 9380 | 100 |
東レ | 3402 | 200 |
レンゴー | 3941 | 100 |
いちごホテル | 3463 | 6 |
ジャパンホテルリート投資法人 | 8985 | 1 |
ヤマシナ | 5955 | 300 |
JFEホールディングス | 5411 | 100 |
JXTGホールディングス | 5020 | 1600 |
コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 100 |
サムティ | 3244 | 400 |
共立印刷 | 7838 | 900 |
三菱ケミカルホールディングスグループ | 4188 | 500 |
アジアパイルホールディングス | 5288 | 2300 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 8306 | 100 |
三光合成 | 7888 | 700 |
JR西日本 | 9021 | 100 |
阪急阪神リート投資法人 | 8977 | 2 |
福岡リート投資法人 | 8968 | 1 |
住友化学 | 4005 | 700 |
エア・ウォーター | 4088 | 100 |
以前よりもいちごホテル(3463)とエア・ウォーター(4088)の追加購入・新規購入を行い、これからコロナ収束後の上昇を見守っている段階です。
売却したい銘柄もボチボチと出てきており、売却のタイミングを何時にしようか考えております。当然次回再投資を行うときは安定した企業に投資したいと思いますし、投資先も悩みどころです。
残念ながら10月の投資に関しては、通勤定期代金と、携帯電話代金を今月に支払う予定があるので、出来ませんが、しっかりと保有していきたいと思います。

Powered by FC2 Blog
Copyright © lifecreator2014の経済自由人を目指して All Rights Reserved.